- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazioni del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ZQL-L508A-L
Lampada Materiale corpo
alluminio
Potere
70-300W
Applicazione
Piazza, Autostrada, giardino, Parcheggio, percorso dell′aeroporto
Grado IP
IP66
Certificazione
CB, DLC, CCC, CE, CQC, C - tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, PSE, RAGGIUNGERE, Conforme, SAA, SASO, VDE
Tensione di ingresso
90-305V
Con Light Source
Con Light Source
LED scheggia Marca
Osram
trattamento superficie
verniciatura a polvere spray anticorrosione anti-sale
colore alloggiamento
bianco nero grigio personalizzato
angolo del fascio
tipo ii tipo iii tipo iv tipo v
lpw
120 lm/l - 200 lm/l
materiale
vetro temprato pc lente connettore wago alluminio
conducente
meanwell inventics moso philips sosen osram do
tipo led
chip a 5050 / 3030 /3535 led
opzione
sensore a microonde zhaga nema
attrezzatura
stampo privato in alluminio pressofuso
grado di protezione dalle vibrazioni
orizzontale verticale regolabile
servizio
simulazione di luce dialux
applicazione 2
illuminazione urbana pubblica illuminazione aeroporto luci
alimentazione del sistema
50 w 60 w 100 w 120 w 150 w 200 w 250 w 300 w.
protezione da sovratensione
spd 10 kv / spd 20 kv
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
840*380*180mm
Marchio
zq
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405429000
Capacità di Produzione
200000
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del prodotto | |||||||
L508 per illuminazione urbana e stradale di alto valore architettonico | |||||||
Alloggiamento pressofuso ad alta pressione, che presenta vantaggi di resistenza agli urti e alla corrosione. | |||||||
Prova di vibrazione 3G approvata secondo lo standard americano ANSI C136.31. | |||||||
Il flusso luminoso può raggiungere un massimo di 180 lumen per watt, su richiesta del cliente è disponibile un CCT diverso | |||||||
Lenti ad elevata trasmittanza luminosa disponibili: TIPO II, TIPO III, TIPO IV, TIPO V. | |||||||
Il vetro temprato protegge le lenti del PC dall'esposizione a raggi UV, umidità, polvere, migliori effetti di emissione luminosa | |||||||
Struttura della camera del driver IP66, diverse configurazioni possono essere integrate con IL sistema intelligente IOT per creare città intelligenti moderne | |||||||
Opzioni di montaggio orizzontale e verticale | |||||||
Il design senza utensili rende l'attrezzatura facile da installare e da mantenere |
PARAMETRI TECNICI | |||||||
Nome elemento | Tensione di ingresso | Gamma di frequenza | Fattore di potenza | CRI | CCT | Durata | TA |
Semaforo | AC90-305 V. | 50 HZ | 0.95 | >70 | 2700-6500K | >50000H | 25ºC~55ºC |
Grado IP | IK | LPW | THD | Attenuazione | Colore | Montaggio | Diametro del polo |
IP66 | IK08 | 100-160 | ≤20% | SÌ | Personalizzato | Regolabile | 48 mm |
Modello del prodotto | Potenza(W) | Premium LPW(lm/W) | LPW standard(lm/W) | N. WL(kg) | G. W.W.(kg) | Dimensioni prodotto (mm) | Dimensioni confezione (mm) |
ZQL-L508 | 30 | 150 | 130 | 3.40 | 4.10 | 469*230*94 | 500*175*140 |
ZQL-L508 | 50 | 150 | 130 | 3.50 | 4.20 | 469*230*94 | 500*175*140 |
ZQL-L508 | 100 | 150 | 130 | 4.50 | 5.40 | 628*230*94 | 690*230*140 |
ZQL-L508 | 150 | 150 | 130 | 4.70 | 5.60 | 628*230*94 | 690*230*140 |
ZQL-L508 | 200 | 150 | 130 | 4.90 | 5.80 | 628*230*94 | 690*230*140 |
ZQL-L508 | 250 | 150 | 130 | 9.20 | 10.40 | 795x320x140 | 840*380*180 |
ZQL-L508 | 300 | 150 | 130 | 9.50 | 10.70 | 1035 x 320 x 140 | 1080*380*180 |
ZQL-L508 | 400 | 150 | 130 | 12.10 | 13.60 | 1035 x 320 x 140 | 1080*380*180 |
ZQL-L508 | 500 | 150 | 130 | 12.50 | 14.00 | 1035 x 320 x 140 | 1080*380*180 |
D1:posso avere un campione prima degli ordini di quantità?
Sì, siamo lieti di ricevere un ordine campione per l'approvazione
D2.e i tempi di consegna?
Campione 3-5 giorni, ordine di quantità 25-30 giorni
Q3.ODM o OEM è accettato?
Sì, possiamo offrire il servizio ODM&OEM
D4.Hai una garanzia lunga per i tuoi prodotti?
Offriamo 2-5 anni di garanzia ai nostri prodotti
D5.cosa si può dire del pagamento?
70% di deposito TT, 30% prima della spedizione