- Panoramica
- Nome prodotto
- Descrizione del prodotto
- Opzioni disponibili
- Applicazione
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modulo LED UV personalizzabile 365 nm 385 nm 395 nm 405 nm
·Potenza di uscita estremamente elevata.
·Prestazioni ad alta affidabilità.
·Risparmio energetico e ambiente (gas non metallico o sostanze nocive).
·Senza piombo e conformità RoHS e REACH.
·Lunga durata.
1. MODULO LED UVA COB: C3236
λp | Po | VF | SE | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365 nm | 150 W | 48 V | 4-5 A. | 13 W/cm2 | 120° |
385 nm | 200 W | 46 V | 4-6A | 20 W/cm2 | 120° |
395 nm | 200 W | 46 V | 4-6A | 20 W/cm2 | 120° |
405 nm | 200 W | 46 V | 4-6A | 20 W/cm2 | 120° |
2. MODULO LED COB UVA: T3236
λp | Po | VF | SE | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365 nm | 240 W | 48 V | 5-6A | 13 W/cm2 | 120° |
385 nm | 240 W | 46 V | 5-8A | 20 W/cm2 | 120° |
395 nm | 240 W | 46 V | 5-8A | 20 W/cm2 | 120° |
405 nm | 240 W | 46 V | 5-8A | 20 W/cm2 | 120° |
3. MODULO LED UVA COB: 4833
λp | Po | VF | SE | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365 nm | 120 W | 46 V | 3-4A | 12 W/cm2 | 30/60° |
385 nm | 120 W | 44 V | 3-5 A. | 15 W/cm2 | 30/60° |
395 nm | 120 W | 44 V | 3-5 A. | 15 W/cm2 | 30/60° |
405 nm | 120 W | 44 V | 3-5 A. | 15 W/cm2 | 30/60° |
4. MODULO LED COB UVA: 5136
λp | Po | VF | SE | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365 nm | 150 W | 48 V | 4-5 A. | 12 W/cm2 | 30/60° |
385 nm | 200 W | 46 V | 4-6A | 15 W/cm2 | 30/60° |
395 nm | 200 W | 46 V | 4-6A | 15 W/cm2 | 30/60° |
405 nm | 200 W | 46 V | 4-6A | 15 W/cm2 | 30/60° |
5. MODULO LED UVA COB: 5145
λp | Po | VF | SE | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365 nm | 240 W | 46 V | 5-6A | 12 W/cm2 | 30/60° |
385 nm | 240 W | 44 V | 5-8A | 15 W/cm2 | 30/60° |
395 nm | 240 W | 44 V | 5-8A | 15 W/cm2 | 30/60° |
405 nm | 240 W | 44 V | 5-8A | 15 W/cm2 | 30/60° |
6. MODULO LED UVA COB: 4040
λp | Po | VF | SE | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365 nm | 120 W | 27 V | 5-6A | 13 W/cm2 | 120° |
385 nm | 120 W | 26 V | 5-8A | 20 W/cm2 | 120° |
395 nm | 120 W | 26 V | 5-8A | 20 W/cm2 | 120° |
405 nm | 120 W | 26 V | 5-8A | 20 W/cm2 | 120° |
7. MODULO LED COB UVA: 4018
λp | Po | VF | SE | Pout(Φe) | 2 θ 1/2 |
365 nm | 40 W | 40 V | 1-1.4A | 5-7 W/cm2 | 30/60° |
385 nm | 40 W | 39 V | 1-2 A. | 8-10 W/cm2 | 30/60° |
395 nm | 40 W | 39 V | 1-2 A. | 8-10 W/cm2 | 30/60° |
405 nm | 40 W | 39 V | 1-2 A. | 8-10 W/cm2 | 30/60° |
Questo modulo LED UV ad alta potenza è ampiamente applicato per l'indurimento e la stampa UV.
1. Stampa flessografica
2. Getto d'inchiostro digitale
3. Rivestimenti
4. Adesivi
5. Industriale
Ulteriori dettagli sui prodotti,inviare richiesta per ottenere la specifica.
Fornitori e produttori di moduli LED UV | LITEKEY
Personalizzazione del modulo luminoso a LED UV Produttori e fornitori | LITEKEY
I nostri servizi/perché sceglierci
1. Servizio professionale: Risposta entro 24 ore (giorni lavorativi).
2. Sono disponibili varie modanature pronte di LED per lampade: Non è necessario pagare un supplemento per le modanature.
3. Possiamo anche fornire prodotti personalizzati, design secondo le vostre esigenze.
Qualità affidabile e stabile: 100% di test per ogni pezzo. Macchina automatica per il test e la selezione del codice contenitore.
5. Esperienza: Produzione di componenti LED per oltre 14 anni.
6. Attrezzature avanzate: Macchine automatiche ASM (il marchio più grande nelle macchine automatiche LED)
Concentrazione: Ci concentriamo sulla ricerca e sviluppo LED, produzione e vendita.