Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Lampada uv, lampada germicida uvc da 17 w, lampada uv ozono
Specifiche:
- La durata media nominale è di 10000 ore
- set di lampade in ceramica, antiossidante, protezione dalle radiazioni
- Diametro della lampada diverso a seconda della richiesta del cliente.
- Tutti realizzati in vetro al quarzo di alta qualità.
- Affidabilità e stabilità molto elevate
- OEM e ODM accettabili
- Pin singolo e doppio, tipo H, tipo U, ecc.
- Tappo lampada: G23,2G7
- Scelta senza ozono e ozono
Descrizione
La sterilizzazione ultravioletta è l'irradiazione dei raggi ultravioletti, che distrugge e modifica la struttura del DNA (acido desossiribonucleico) dei microrganismi, in modo che i batteri muoiono immediatamente o non possano riprodurre la prole e raggiungere lo scopo della sterilizzazione. Il vero effetto battericida è la luce ultravioletta UVC, perché il raggio ultravioletto in banda C è facilmente assorbito dal DNA del corpo vivente, e il raggio ultravioletto di circa 253.7 nm è ottimale.
Sono disponibili lampade germicide UV con basi, diametri e lunghezze diverse, che offrono un'eccellente efficienza. Forniamo due tipi di lampade UV, che emettono lunghezze d'onda UV-C a 253,7 nm, senza ozono; mentre emettono lunghezze d'onda UV-C sia a 253,7 nm che a 185 nm, generando ozono.
Lampada germicida UV a 4 pin a estremità singola | |||||||
Tipo di lampada | Tubo Diametro | Lunghezza | Lampada Potenza | Lampada Corrente | Lampada Tensione | Uscita UV 254 nm @1 M. | Media Vita |
mm | mm | W | Ma | V | μm/cm² | Ore | |
ZW10D15W-Z212 | 15 | 212 | 10 W. | 425 | 22-39 | 21-24 | 8000 |
ZW14D15W-Z287 | 15 | 287 | 14 W | 425 | 28-39 | 31-35 | 8000 |
ZW15D15W-Z303 | 15 | 303 | 15 W. | 425 | 30-40 | 33-37 | 8000 |
ZW17D15W-Z356 | 15 | 356 | 17 W. | 425 | 34-46 | 48-54 | 8000 |
ZW23D15W-Z436 | 15 | 436 | 23 W. | 425 | 40-55 | 62-69 | 8000 |
ZW28D15W-Z550 | 15 | 550 | 28 W. | 425 | 51-69 | 85 | 8000 |
ZW37D15W-Z793 | 15 | 793 | 37 W. | 425 | 78-101 | 110 | 8000 |
ZW40D15W-Z842 | 15 | 843 | 40 W. | 425 | 81-99 | 120-130 | 8000 |
ZW55D15W-Z1149 | 15 | 1149 | 55 W. | 425 | 122-149 | 150-180 | 8000 |
ZW75D15W-Z1554 | 15 | 1554 | 75 W. | 425 | 173-210 | 180-210 | 8000 |
ZW80D19W-Z846 | 19 | 846 | 80 W. | 800 | 120 | 240-270 | 8000 |
ZW120D19W-Z1149 | 19 | 1149 | 120 W. | 800 | 170 | 330-380 | 8000 |
ZW150D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 150 W. | 800 | 220 | 400-450 | 8000 |
ZW240D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 240 W. | 1800 | 190 | 650-680 | 8000 |
ZW320D19W-Z1554 | 19 | 1554 | 320 W. | 2200 | 180 | 800-830 | 8000 |
Osservazione: Assenza di lampade uv a ozono, ozono e ozono elevato;
Portalampada G10q/2G11;
Può essere personalizzata la potenza e la lunghezza in base alle esigenze del cliente;
Lampada germicida UV a 2 pin con estremità doppia | |||||||
Tipo di lampada | Tubo Diametro | Lunghezza | Lampada Potenza | Lampada Corrente | Lampada Tensione | Uscita UV 254 nm @1 M. | Media Vita |
mm | mm | W | Ma | V | μm/cm² | Ore | |
ZW4S15W-Z135 | 15 | 135 | 4 W. | 160 | 18-24 | 12 | 8000 |
ZW6S15W-Z212 | 15 | 212 | 6 W. | 160 | 36-48 | 18 | 8000 |
ZW8S15W-Z287 | 15 | 287 | 8 W | 145 | 48-64 | 28 | 8000 |
ZW10S15W-Z331 | 15 | 331 | 10 W. | 220 | 55-70 | 30 | 8000 |
ZW15S15W-Z437 | 15 | 437 | 15 W. | 300 | 59-71 | 44 | 8000 |
ZW20S15W-Z589 | 15 | 589 | 20 W. | 320 | 71-91 | 75 | 8000 |
ZW20S19W-Z589 | 19 | 589 | 20 W. | 320 | 68-84 | 75 | 8000 |
ZW30S19W-Z894 | 15 | 894 | 30 W. | 300 | 112-132 | 107 | 8000 |
ZW30S25W-Z894 | 19 | 894 | 30 W. | 300 | 112-132 | 107 | 8000 |
ZW40S19W-Z1199 | 15 | 1199 | 40 W. | 330 | 120-140 | 117 | 8000 |
ZW40S25WZ1199 | 19 | 1199 | 40 W. | 330 | 110-130 | 117 | 8000 |
Lampada germicida UV di tipo H. | |||||||
Tipo di lampada | Tubo Diametro | Lunghezza | Lampada Potenza | Lampada Corrente | Lampada Tensione | Uscita UV 254 nm @1 M. | Media Vita |
mm | mm | W | Ma | V | μm/cm² | Ore | |
PLS 5 W. | 12 mm | 107/85 | 5 W. | 180 | 30-40 | 14 | 8000 |
PLS 7 W. | 12 mm | 137/115 | 7 W. | 175 | 42-62 | 16 | 8000 |
PLS 9 W. | 12 mm | 167/145 | 9 W. | 170 | 54-66 | 23 | 8000 |
PLS 11 W. | 12 mm | 237/215 | 11 W | 155 | 81-99 | 38 | 8000 |
PLS 13 W. | 12 mm | 186/164 | 13 W. | 300 | 48-62 | 40 | 8000 |
PLL 18 W. | 17 mm | 217/195 | 18 W. | 375 | 52-64 | 57 | 8000 |
PLL 24 W. | 17 mm | 317/295 | 24 W. | 345 | 77-97 | 94 | 8000 |
PLL 36 W. | 17 mm | 411/379 | 36 W. | 435 | 98-118 | 147 | 8000 |
PLL 40 W. | 17 mm | 533/501 | 40 W. | 385 | 130-150 | 155 | 8000 |
PLL 55 W | 17 mm | 533*501 | 55 W. | 550 | 110-130 | 170 | 8000 |
Osservazione: Lampada uv a ozono assente, ozono e ad alto ozono;
Portalampada G23,GX23,2G7,2G11,G32q;
Può essere personalizzata la potenza e la lunghezza in base alle esigenze del cliente;
Applicazione
Purificatori d'aria, armadi di disinfezione, forni a microonde e condizionatori d'aria, ecc.
Sterilizzazione di aria e oggetti su scuole, alberghi, ristoranti, case, uffici ecc.
Prodotto correlato: Zavorra uv in camicia
SPECIFICHE: DC12V/DC24V, AC110V/AC220V/AC100-240V