Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Informazioni su Litere:
LITERE è il più grande produttore di membrane UF a fibra cava in Cina, forniamo un modulo UF per recipienti a pressione di qualità, un'apparecchiatura di purificazione UF integrata, una membrana immersa per il sistema MBR, e siamo anche il primo marchio nel mercato cinese dei filtri UF residenziali.
Panoramiche sui prodotti
- Filtro dell'acqua domestico
- Filtro dell'acqua commerciale/pubblico
- Modulo a membrana UF industriale / pattino ( serbatoi pressurizzati interni ed esterni)
- Modulo a membrana UF immerso/immerso/confezionato
- Filtro dell'acqua portatile
Modello | LH3-0650-V | LH3-1060-V |
Modello di filtraggio | Interno-esterno | Interno-esterno |
Flusso d'acqua progettato (m3/h) | 0.6~1.6 | 2.4~6.4 |
Flusso d'acqua progettato (L/m2/h) | 60~160 | |
Torbidità dell'acqua di filtrazione | <0,1NTU | |
Separazione generale dei gruppi coliformi | Nessun rilevamento in ogni campione di acqua da 100 ml | |
Separazione dei gruppi coliformi delle feci | Nessun rilevamento in ogni campione di acqua da 100 ml | |
Separazione dei batteri | Nessun rilevamento in ogni campione di acqua da 1 ml | |
Area membrana standard (m2) | 11 | 40 |
Quantità di fibre cave (unità) | 3940 | 11000 |
Peso netto (kg) | 18 | 37 |
Peso a umido (kg) | 26 | 58 |
Dimensioni modulo (mm) | 187 x 1398 | 277 x 1715 |
Tipo di membrana | Fibra cava a doppio strato | |
Materiale della membrana filtrante | Membrana a fibre cave | |
Materiale dell'alloggiamento della membrana | PVC | |
Materiale colla avvolgente sulle estremità | Resina epossidica | |
Taglio del peso molecolare | 50,000 Daltons | |
Diametri interni/esterni della fibra cava (mm) | 1.0 /1.6 |
Nota: Il flusso di disegno dipende dalla qualità dell'acqua grezza
No | Modello | Flusso di progetto (m3/h) | Flusso di lavaggio di ritorno (m3/h) | Dimensione (mm) L*L*H | Peso secco/umido (KG) |
1 | LG0650×2-E | 1.0-2.0 | 3.5 | 975×880×1750 | 260/300 |
2 | LG0650×3-E | 1.5-3.0 | 5.25 | 1220×880×1750 | 280/340 |
3 | LG0650×4-E | 2.0-4.0 | 7 | 1465×880×1750 | 300/380 |
4 | LG0650×6-E | 3.0-6.0 | 10.5 | 1875×850×1850 | 350/470 |
5 | LG0650×8-E | 4.0-8.0 | 14 | 2350×910×1900 | 390/550 |
6 | LG0650×10-E | 5-10 | 17.5 | 2580×910×1900 | 430/630 |
Nota: Il flusso di disegno dipende dalla qualità dell'acqua grezza.
Applicazione:
- Rimozione della torbidità per il vino; sterilizzazione e rimozione della torbidità per il vino di frutta, il vino di uva e il vino giallo.
- trattamento dell'acqua potabile nelle città, nelle città e nell'area rurale.
- sbarazzarsi di acqua di farmacia Pyrogenfor.
- trattamento di concentrazione di cibo, latte di Zymolysisand.
- dialisi e filtrazione del sangue varie in trattamento medico.
- trattamento di acqua comunale, acqua di superficie e acqua di pozzo per bere.
- pretrattamento e post-trattamento dell'osmosi inversa, l'acqua grezza comprende acqua di mare, acqua di superficie, acqua di pozzo e acqua di scarico, ecc.
- riciclaggio uso di acqua di condensazione
– trattamento dell'acqua di produzione per alimenti e bevande.
- trattamenti profondi di acque reflue per il riciclo.