- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Processo di produzione
- Perché noi
- Applicazione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nastri filtranti a spirale
Il nastro filtrante Spiral Press è ideale per le industrie non solo per la stampa ma anche per l'industria alimentare, farmaceutica, pelli di processo, sale e abbigliamento. Grazie alla struttura del filtro a spirale, il tessuto riduce la permeabilità all'aria aumentando l'apertura riducendo così la perdita di materia prima dal disordine aperto. Il nastro filtrante è utilizzato in un'ampia gamma di attrezzature, tra cui lavafiltri a pressione alta, separatore per pasta liquida, lavacarbone per nastri a rete e lavanastri orizzontali.
Tipo | Larghezza del loop a spirale (mm) | Diametro filamento (mm) | Forza (N/cm) | Peso (Kg/m2) | Spessore (mm) | Permeabilità all'aria (m3/m2h) | CFM (127/pa) | ||
Monofilamento ad anello a spirale | Filo di collegamento | monofilamento materiale di riempimento | |||||||
Anello piccolo | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 0.60*3 | 1800 | 1.5 | 2.1 | 4480 | 280 |
Loop medio | 8 | 0.68 | 0.9 | 0.80*4 | 2000 | 2 | 2.45 | 6080 | 380 |
Loop medio | 7.15 | 0.68 | 0.9 | 0.90*3 | 2000 | 1.9 | 2.45 | 5760 | 360 |
Loop medio | 7.15 | 0.68 | 0.9 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
Loop medio | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Filo piatto 2.1*0.80 | 2000 | 1.8 | 2.45 | 9000 | 563 |
Loop medio | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Filo piatto 2.1*0.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
Loop medio | 7.15 | 0.68 | 0.9 | Filo di carbonio conduttivo | 2000 | 1.6 | 2.45 | 10000 | 625 |
Loop grande | 8 | 0.9 | 0.9 | 0.90*3 | 2300 | 2.3 | 3.03 | 7500 | 468 |
Loop grande | 10 | 0.9 | 1.1 | 1.0*4 | 2000 | 2.4 | 3.15 | 6240 | 390 |
Loop grande | 8 | 1 | 0.9 | 1.0*3 | 2000 | 2.5 | 3.6 | 5000 | 315 |
Loop grande | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2*3 | 2600 | 2.85 | 4.3 | 7500 | 468 |
Caratteristiche
1. Resistente a un'ampia gamma di acidi e solventi organici
2. Sicuro per applicazioni di lavorazione degli alimenti
3. Eccezionale resistenza e stabilità dimensionale
4. Temperatura di esercizio: Da +150°C a -75°C in condizioni di asciutto. 70°C+ in condizioni di umidità
Applicazione
Adatto per separatore di pasta-liquore, lavatore con filtro a pressione ad alta pressione, lavanastri orizzontali, lavacarbone a nastro, lavaggio polpa, lavacarbone, disidratazione pula vino, disidratazione aceto crusca, disidratazione fanghi, industria chimica.
I tessuti a spirale in poliestere Press-Filter sono utilizzati principalmente nella produzione di carta, stampa e tintura, alimentare, farmaceutica, ceramica e separazione solido-liquido come la disidratazione dei fanghi
1.disidratazione di cave o miniere di fanghi inerti
2.disidratazione di sculpatori biologici o chimici da impianti di depurazione municipali.
3.pressatura di uve, frutta e altri
4.trasformazione dei prodotti alimentari.